Resultatlista Tävlingsklass 2021
PLAC. | NR: | LAG | DELTAGARE | KLASS | ASPA | BORGMÄSTAREHOLMEN - MÅL | |
1 | 9 | Mariebergsskolan Adventure Team | Jonas Axén | Martina Nilsson | MIXED | 02:03:25 | 04:16:18 |
2 | 12 | Snurre-sprätt och hans häst | Olle Axelsson | Malin Wandus | MIXED | 02:03:03 | 04:15:28 +00:10:00 |
3 | 11 | Olles fanclub | Philip Nilsson | Sofia Dannert | MIXED | 02:29:02 | 05:05:20 |
4 | 4 | Team Go For It | Marcus Sandahl | Andreas Lönander | HERR | 02:29:14 | 05:10:57 |
5 | 8 | #teampondusklubben | Maria Resebo | Kristoffer Resebo | MIXED | 02:32:23 | 05:38:21 |
6 | 10 | NiAn | Nina Karlsson | Annelie Wendelius | DAM | 02:37:47 | 06:11:30 |
7 | 2 | Wetlanders | Cathrine Andersson Färnström | Mikael Johannesson | MIXED | 03:09:34 | 07:19:30 |
8 | 5 | Wetlanders 2 | Peter Alsén | Anna Thor | MIXED | 04:25:01 | 08:09:15 |
Resultatlista Tävlingsklass 2020
PLAC. | NR: | LAG | DELTAGARE | KLASS | ASPA | BORGMÄSTAREHOLMEN | KRASSBÄCK | MÅL | |
1 | 66/67 | Swedish Armed Forces Adventure Team | Oskar Svärd | Emil Dahlqvist | HERR | 1:45:07 | 4:09:00 | 5:50:06 | 7:25:06 |
2 | 41/42 | Kolmården Adventures | Ola Oppås | Håkan Lindgren | HERR | 2:07:16 | 4:18:41 | 6:05:20 | 7:48:53 |
3 | 60/61 | Kolmården Adventures | Mats Röjgård | Pär Alenbrand | HERR | 1:52:13 | 4:19:30 | 6:05:14 | 7:48:55 |
4 | 47/48 | Kolmården Adventures | Christer Casselsjö | Marie Nilsson | MIXED | 1:57:56 | 4:30:05 | 6:15:47 | 7:58:03 |
5 | 43/44 | Kolmården Adventures | Henrik Vuorinen | Jonas Viklund | HERR | 2:03:58 | 4:43:19 | 6:38:23 | 8:24:42 |
6 | 19/20 | Kliv kliv, Överlev! | Anders Pettersson | Hjalmar Svensson | HERR | 1:59:56 | 4:32:52 | 6:32:21 | 8:34:31 |
7 | 15/16 | JOKAB | Fredrik Karlsson | Oskar Molarin | HERR | 2:03:32 | 4:44:34 | 6:36:05 | 8:39:03 |
8 | 45/46 | USWE Adventure Team | Jacob Westerberg | Helen Westerberg | MIXED | 2:10:06 | 5:09:33 | 7:10:59 | 9:05:59 |
9 | 49/50 | OM Multisport | Johan Karlsson | Rasmus Håkansson | HERR | 2:06:08 | 4:55:55 | 7:09:39 | 9:17:17 |
10 | 53/54 | XCC Multisport Team 1 | Peter Lundgren | André Öjerklint | HERR | 2:25:35 | 5:15:44 | 7:24:47 | 9:17:41 |
11 | 55/56 | Endearing SealDragons | Lucas Byrlén | Gustav Friedrich | HERR | 2:15:43 | 4:59:21 | 7:10:35 | 9:23:55 |
12 | 5 / 6 | Team Djungelgymmet | Tobias Barkman | Niclas Blomberg | HERR | 2:22:50 | 5:42:43 | 8:05:27 | 10:21:10 |
13 | 7 / 8 | Rub a Dub | Lars Pedersen | Lena Halvari | MIXED | 2:27:19 | 6:36:04 | 8:55:00 | 10:46:43 |
14 | 17/18 | Rio Abajo | David Strandh | Trygve Jennsen | HERR | 2:27:12 | 6:33:21 | 8:46:30 | 10:51:46 |
15 | 13/14 | Team Entreprenadstruktur | Magnus Andersson | Marcus Eidenstam | HERR | 2:29:16 | 6:16:01 | 8:50:00 | 11:30:00 |
16 | 51/52 | Du får vila sen | David Gribing | Linda Karlsson | MIXED | 2:36:44 | 5:41:52 | 8:48:00 | 11:45:17 |
GENOMFÖRD ETAPP PÅ *FÖRKORTAD BANA | |||||||||
17 | 26/27 | Friluftslufsarna Bergslagen | Tommy Grahn | Therese Persson | MIXED | 2:50:26 | 7:43:40 | N/A | 10:21:01 |
18 | 62/63 | Team Robalex | Alexander Carlsson | Robert Lindberg | HERR | 2:54:04 | 7:31:40 | N/A | 10:25:23 |
19 | 1 / 2 | Tida Byggpartner lag 1 | Magnus Nilsson | Hans Espinoza | HERR | 2:40:02 | 7:39:03 | N/A | 11:24:26 |
20 | 35/36 | Team Örtikultur | Mattias Dahlman | Carl Bondesson | HERR | 3:33:04 | 8:37:58 | N/A | 11:54:28 |
*) Etappen förkortades på tävlingsledningens beslut pga säkerhetsskäl |