Programmet uppdateras löpande.
TID | AKTIVITET | PLATS |
FREDAG 30 SEPTEMBER | ||
08:00-21:00 | Incheckning friluftsklass och tävlingsklass | Borgmästareholmen |
08:00-21:00 | Installation utställare | Borgmästareholmen |
11:00 | Persontransport friluftsklass till Tivedstorp | Busstorget |
12:00 | Start friluftsklass - VANDRING 22 km | Tivedstorp |
18:30 ca | Returtransport för deltagare | Rosendal / Aspa |
LÖRDAG 1 OKTOBER | ||
06:00 | Persontransport tävlingsklass till Tivedstorp | Busstorget |
07:00 | Start tävlingsklass | Tivedstorp |
07:00 | Persontransport friluftsklass till Rosendal/Aspa | Busstorget |
08:00 | Växling/start - KAJAKPADDLING 18 km | Rosendal / Aspa |
10:00-18:00 | Ekoloppets mässa | Borgmästareholmen |
10:00 | Växling/start - MTB 79 km | Askersund t.o.r |
14:00 ca | Löpande målgång tävlingsklassen | Starndpromenaden |
15:00 ca | Löpande prisutdelningar | Borgmästareholmen |
18:00 | Ekofest mit Schwung! | Borgmästareholmen |
SÖNDAG 2 OKTOBER | ||
10:00-16:00 | Ekoloppets mässa | Borgmästareholmen |
Ladda ner vår NOA-app och få program och aktiviteter direkt i mobilen.